Drive Information

Device Path
/dev/sda
Type
SSD
Model
VK0480GDPVT
Serial Number
S1CYNEAD607583
Firmware
HPS5
Interface
SATA
Capacity
447.1 GB
Status
Degraded
Last Tested
2025-12-06T04:10:57.451798
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_read 294.0 MB/s 271.0 MB/s 303.0 MB/s 288.4 MB/s 104
seq_write 276.0 MB/s 258.0 MB/s 298.0 MB/s 280.4 MB/s 104
rand_read 60.2 MB/s 56.7 MB/s 63.4 MB/s 60.5 MB/s 104
rand_write 165.0 MB/s 156.0 MB/s 172.0 MB/s 164.8 MB/s 104
dd_write 290.6 MB/s 282.3 MB/s 321.6 MB/s 299.0 MB/s 104
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
520 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:10:57.432717 dd_write 290.6 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-06T04:10:57.415501 rand_write 165.0 MB/s 42300.0 1690.24 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:10:57.385642 rand_read 60.2 MB/s 15400.0 3200.34 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:10:57.211033 seq_write 276.0 MB/s 276.0 71.02 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-06T04:10:53.295809 seq_read 294.0 MB/s 293.0 53.57 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-06T03:52:38.293137 dd_write 305.6 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-06T03:52:38.285610 rand_write 171.0 MB/s 43900.0 2679.81 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:52:38.278140 rand_read 63.3 MB/s 16200.0 1457.18 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:52:38.270395 seq_write 280.0 MB/s 280.0 64.12 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-06T03:52:38.261113 seq_read 284.0 MB/s 283.0 52.18 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-06T03:36:05.040555 dd_write 301.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-06T03:36:05.034140 rand_write 165.0 MB/s 42300.0 1700.46 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:36:05.027412 rand_read 60.2 MB/s 15400.0 2019.37 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:36:05.020236 seq_write 287.0 MB/s 287.0 51.76 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-06T03:36:04.998914 seq_read 298.0 MB/s 298.0 58.65 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-06T03:18:53.907910 dd_write 303.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-06T03:18:53.901234 rand_write 166.0 MB/s 42500.0 1833.48 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:53.895028 rand_read 62.6 MB/s 16000.0 1437.82 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:53.887405 seq_write 285.0 MB/s 284.0 67.89 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-06T03:18:53.880324 seq_read 291.0 MB/s 291.0 59.9 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-06T03:02:20.613425 dd_write 303.6 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-06T03:02:20.606294 rand_write 170.0 MB/s 43400.0 2746.24 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:02:20.599314 rand_read 60.8 MB/s 15600.0 1442.9 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:02:20.591445 seq_write 288.0 MB/s 287.0 61.67 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-06T03:02:20.557346 seq_read 303.0 MB/s 303.0 54.95 ms 1M 30s Below threshold
470 older entries not shown
2025-12-05T00:19:02.334228 dd_write 299.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-05T00:19:02.327385 rand_write 166.0 MB/s 42600.0 1852.43 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:19:02.319939 rand_read 63.4 MB/s 16200.0 1471.75 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:19:02.312776 seq_write 281.0 MB/s 281.0 69.0 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-05T00:19:02.305313 seq_read 279.0 MB/s 279.0 53.45 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-05T00:02:28.758673 dd_write 290.3 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-05T00:02:28.751298 rand_write 162.0 MB/s 41600.0 1735.8 ms 4k 30s OK
2025-12-05T00:02:28.744681 rand_read 59.1 MB/s 15100.0 3046.8 ms 4k 30s OK
2025-12-05T00:02:28.735091 seq_write 268.0 MB/s 268.0 68.89 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-05T00:02:28.716985 seq_read 292.0 MB/s 292.0 57.59 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-04T23:45:17.256673 dd_write 306.3 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-04T23:45:17.250574 rand_write 166.0 MB/s 42500.0 1832.03 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:45:17.244700 rand_read 62.5 MB/s 16000.0 1466.2 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:45:17.237948 seq_write 285.0 MB/s 285.0 86.16 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-04T23:45:17.230607 seq_read 294.0 MB/s 293.0 62.81 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-04T23:28:44.288781 dd_write 284.6 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-04T23:28:44.282433 rand_write 156.0 MB/s 40000.0 1727.6 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:28:44.275666 rand_read 57.3 MB/s 14700.0 1440.44 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:28:44.267845 seq_write 267.0 MB/s 266.0 69.26 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-04T23:28:44.260032 seq_read 282.0 MB/s 281.0 64.78 ms 1M 30s Below threshold
2025-12-04T23:11:32.315775 dd_write 303.6 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
2025-12-04T23:11:32.308438 rand_write 166.0 MB/s 42500.0 1855.64 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:11:32.301721 rand_read 63.3 MB/s 16200.0 1476.82 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:11:32.294582 seq_write 287.0 MB/s 287.0 87.38 ms 1M 60s Below threshold
2025-12-04T23:11:32.283348 seq_read 286.0 MB/s 286.0 52.33 ms 1M 60s Below threshold