Drive Information

Device Path
/dev/nvme1n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
X3F0A1D3T5P8
Firmware
0107
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:07:04.968501
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
dd_write 1331.2 MB/s 1331.2 MB/s 1365.3 MB/s 1335.7 MB/s 122
seq_write 2328.0 MB/s 2308.0 MB/s 2334.0 MB/s 2324.1 MB/s 122
seq_read 3449.0 MB/s 3389.0 MB/s 3470.0 MB/s 3443.4 MB/s 122
rand_read 155.0 MB/s 155.0 MB/s 157.0 MB/s 155.5 MB/s 122
rand_write 850.0 MB/s 842.0 MB/s 876.0 MB/s 854.9 MB/s 122
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
610 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:07:04.963258 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:07:04.955857 rand_write 850.0 MB/s 217000.0 2891.48 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:07:01.525744 rand_read 155.0 MB/s 39700.0 1949.04 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:07:00.215772 seq_write 2328.0 MB/s 2327.0 42.79 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:06:59.469502 seq_read 3449.0 MB/s 3448.0 44.55 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:51:40.684982 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:51:40.631056 rand_write 857.0 MB/s 219000.0 2769.85 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:51:40.623191 rand_read 156.0 MB/s 39900.0 1908.95 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:51:40.616309 seq_write 2326.0 MB/s 2325.0 40.47 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:51:40.608326 seq_read 3451.0 MB/s 3451.0 34.18 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:37:05.260515 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:37:05.253172 rand_write 849.0 MB/s 217000.0 2869.34 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:37:05.246105 rand_read 155.0 MB/s 39700.0 1937.47 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:37:05.238645 seq_write 2332.0 MB/s 2331.0 42.72 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:37:05.231487 seq_read 3448.0 MB/s 3448.0 44.48 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:22:23.016053 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:22:23.009196 rand_write 858.0 MB/s 220000.0 2798.67 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:22:23.002308 rand_read 156.0 MB/s 40000.0 1924.09 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:22:22.995363 seq_write 2331.0 MB/s 2330.0 42.47 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:22:22.988498 seq_read 3448.0 MB/s 3448.0 44.5 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:07:47.752665 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:07:47.745113 rand_write 850.0 MB/s 218000.0 2871.4 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:07:47.737303 rand_read 155.0 MB/s 39700.0 1937.37 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:07:47.729553 seq_write 2328.0 MB/s 2327.0 34.66 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:07:47.721727 seq_read 3432.0 MB/s 3432.0 44.45 ms 1M 60s OK
560 older entries not shown
2025-12-04T23:31:39.991633 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:31:39.984974 rand_write 858.0 MB/s 220000.0 2785.51 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:31:39.978681 rand_read 156.0 MB/s 40100.0 1915.52 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:31:39.971089 seq_write 2317.0 MB/s 2317.0 33.71 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:31:39.964157 seq_read 3429.0 MB/s 3428.0 44.46 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:17:04.624836 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:17:04.618278 rand_write 851.0 MB/s 218000.0 2868.81 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:17:04.611632 rand_read 155.0 MB/s 39700.0 1934.58 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:17:04.605025 seq_write 2317.0 MB/s 2316.0 42.34 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:17:04.597723 seq_read 3425.0 MB/s 3425.0 44.67 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:02:22.309298 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:02:22.302640 rand_write 860.0 MB/s 220000.0 2769.15 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:02:22.296028 rand_read 156.0 MB/s 40000.0 1916.18 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:02:22.289393 seq_write 2318.0 MB/s 2318.0 40.45 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:02:22.281284 seq_read 3450.0 MB/s 3450.0 44.45 ms 1M 30s OK
2025-12-04T22:47:47.024477 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:47:47.018018 rand_write 876.0 MB/s 224000.0 2526.71 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:47:47.011359 rand_read 155.0 MB/s 39800.0 1939.92 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:47:47.004793 seq_write 2318.0 MB/s 2317.0 40.89 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:47:46.998642 seq_read 3451.0 MB/s 3451.0 44.56 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:32:37.443169 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:32:37.436226 rand_write 846.0 MB/s 216000.0 2887.8 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:32:37.429859 rand_read 155.0 MB/s 39700.0 1913.47 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:32:37.423611 seq_write 2316.0 MB/s 2316.0 42.87 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:32:37.416820 seq_read 3446.0 MB/s 3445.0 44.36 ms 1M 60s OK