Drive Information

Device Path
/dev/nvme0n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL1T92
Serial Number
22B0A01TT7E8
Firmware
8003
Interface
NVMe
Capacity
1788.5 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:10:31.109080
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
rand_read 171.0 MB/s 169.0 MB/s 171.0 MB/s 170.3 MB/s 104
rand_write 1127.0 MB/s 1122.0 MB/s 1137.0 MB/s 1129.0 MB/s 104
dd_write 1126.4 MB/s 1058.1 MB/s 1126.4 MB/s 1124.1 MB/s 104
seq_read 3761.0 MB/s 3685.0 MB/s 3849.0 MB/s 3755.7 MB/s 104
seq_write 1178.0 MB/s 1172.0 MB/s 1182.0 MB/s 1177.9 MB/s 104
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
520 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:10:27.303798 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:10:15.505925 rand_write 1127.0 MB/s 288000.0 1065.61 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:09:57.291432 rand_read 171.0 MB/s 43700.0 764.12 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:09:54.753814 seq_write 1178.0 MB/s 1178.0 10.14 ms 1M 30s OK
2025-12-06T04:09:52.166153 seq_read 3761.0 MB/s 3760.0 16.91 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:52:38.204684 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:52:38.197526 rand_write 1127.0 MB/s 288000.0 1055.09 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:52:38.190349 rand_read 170.0 MB/s 43500.0 739.98 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:52:38.183049 seq_write 1176.0 MB/s 1176.0 16.72 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:52:38.175221 seq_read 3719.0 MB/s 3719.0 16.23 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:36:04.944818 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:36:04.938460 rand_write 1130.0 MB/s 289000.0 1027.68 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:36:04.931839 rand_read 171.0 MB/s 43800.0 753.98 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:36:04.925660 seq_write 1182.0 MB/s 1181.0 16.04 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:36:04.918025 seq_read 3760.0 MB/s 3759.0 16.36 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:18:53.827094 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:18:53.820135 rand_write 1134.0 MB/s 290000.0 1070.47 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:53.813212 rand_read 170.0 MB/s 43500.0 759.1 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:53.806381 seq_write 1179.0 MB/s 1179.0 13.39 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:18:53.798612 seq_read 3823.0 MB/s 3822.0 - ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:02:20.503353 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:02:20.496201 rand_write 1127.0 MB/s 289000.0 1031.55 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:02:20.489437 rand_read 170.0 MB/s 43600.0 879.7 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:02:20.483042 seq_write 1180.0 MB/s 1180.0 15.12 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:02:20.475463 seq_read 3763.0 MB/s 3762.0 16.18 ms 1M 30s OK
470 older entries not shown
2025-12-05T00:19:02.244649 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-05T00:19:02.237927 rand_write 1126.0 MB/s 288000.0 1075.46 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:19:02.231281 rand_read 170.0 MB/s 43600.0 733.03 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:19:02.224419 seq_write 1178.0 MB/s 1177.0 15.15 ms 1M 60s OK
2025-12-05T00:19:02.216678 seq_read 3721.0 MB/s 3721.0 17.02 ms 1M 60s OK
2025-12-05T00:02:28.662216 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-05T00:02:28.653841 rand_write 1134.0 MB/s 290000.0 1038.85 ms 4k 30s OK
2025-12-05T00:02:28.646348 rand_read 171.0 MB/s 43700.0 763.46 ms 4k 30s OK
2025-12-05T00:02:28.638425 seq_write 1173.0 MB/s 1173.0 10.59 ms 1M 30s OK
2025-12-05T00:02:28.630136 seq_read 3744.0 MB/s 3744.0 17.07 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:45:17.181170 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:45:17.174861 rand_write 1131.0 MB/s 290000.0 1076.96 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:45:17.168269 rand_read 170.0 MB/s 43600.0 757.8 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:45:17.162068 seq_write 1178.0 MB/s 1177.0 14065.68 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:45:17.146701 seq_read 3765.0 MB/s 3765.0 15.76 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:28:44.169419 dd_write 1092.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:28:44.162961 rand_write 1127.0 MB/s 288000.0 1054.38 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:28:44.156216 rand_read 171.0 MB/s 43700.0 751.45 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:28:44.149455 seq_write 1176.0 MB/s 1176.0 17.35 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:28:44.141273 seq_read 3761.0 MB/s 3761.0 16.15 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:11:32.228832 dd_write 1126.4 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:11:32.221698 rand_write 1126.0 MB/s 288000.0 1066.06 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:11:32.214728 rand_read 170.0 MB/s 43400.0 836.6 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:11:32.205242 seq_write 1177.0 MB/s 1177.0 13345.11 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:11:32.184472 seq_read 3735.0 MB/s 3734.0 17.13 ms 1M 60s OK