Drive Information

Device Path
/dev/nvme0n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
42N0A0SLT5P8
Firmware
0106
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:06:56.662687
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_write 2328.0 MB/s 2321.0 MB/s 2337.0 MB/s 2331.5 MB/s 122
rand_write 888.0 MB/s 884.0 MB/s 936.0 MB/s 893.5 MB/s 122
dd_write 1365.3 MB/s 1331.2 MB/s 1365.3 MB/s 1337.3 MB/s 122
rand_read 163.0 MB/s 163.0 MB/s 164.0 MB/s 163.5 MB/s 122
seq_read 3507.0 MB/s 3463.0 MB/s 3624.0 MB/s 3517.8 MB/s 122
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
610 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:06:51.339344 dd_write 1365.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:06:46.095768 rand_write 888.0 MB/s 227000.0 2757.8 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:06:44.816248 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1911.46 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:06:41.313539 seq_write 2328.0 MB/s 2328.0 38.13 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:06:33.397299 seq_read 3507.0 MB/s 3507.0 39.96 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:51:40.592513 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:51:40.584850 rand_write 896.0 MB/s 229000.0 2680.6 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:51:40.577170 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1909.98 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:51:40.569450 seq_write 2330.0 MB/s 2330.0 27.81 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:51:40.561190 seq_read 3467.0 MB/s 3466.0 39.99 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:37:05.217124 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:37:05.209845 rand_write 889.0 MB/s 228000.0 2759.87 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:37:05.202727 rand_read 163.0 MB/s 41800.0 1897.47 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:37:05.195542 seq_write 2335.0 MB/s 2335.0 35.66 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:37:05.188169 seq_read 3480.0 MB/s 3479.0 40.54 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:22:22.974588 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:22:22.967541 rand_write 895.0 MB/s 229000.0 2665.38 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:22:22.960406 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1917.85 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:22:22.953754 seq_write 2330.0 MB/s 2329.0 36.9 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:22:22.944129 seq_read 3512.0 MB/s 3511.0 39.96 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:07:47.705291 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:07:47.696836 rand_write 889.0 MB/s 228000.0 2754.82 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:07:47.688621 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1908.59 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:07:47.679476 seq_write 2336.0 MB/s 2335.0 38.23 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:07:47.670007 seq_read 3515.0 MB/s 3515.0 39.97 ms 1M 60s OK
560 older entries not shown
2025-12-04T23:31:39.949367 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:31:39.939590 rand_write 898.0 MB/s 230000.0 2676.59 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:31:39.932971 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1897.57 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:31:39.926244 seq_write 2330.0 MB/s 2330.0 37.66 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:31:39.919055 seq_read 3494.0 MB/s 3493.0 39.95 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:17:04.582093 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:17:04.574872 rand_write 893.0 MB/s 229000.0 2744.51 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:17:04.566458 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1913.38 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:17:04.558685 seq_write 2334.0 MB/s 2333.0 36.8 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:17:04.550168 seq_read 3486.0 MB/s 3485.0 40.01 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:02:22.268153 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:02:22.261491 rand_write 899.0 MB/s 230000.0 2674.01 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:02:22.254859 rand_read 164.0 MB/s 42100.0 1904.84 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:02:22.248638 seq_write 2329.0 MB/s 2329.0 38.05 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:02:22.240300 seq_read 3516.0 MB/s 3516.0 39.97 ms 1M 30s OK
2025-12-04T22:47:46.985843 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:47:46.979090 rand_write 936.0 MB/s 240000.0 2159.99 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:47:46.972426 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1904.41 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:47:46.965418 seq_write 2331.0 MB/s 2331.0 33.67 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:47:46.957479 seq_read 3497.0 MB/s 3496.0 39.95 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:32:37.398956 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:32:37.392368 rand_write 884.0 MB/s 226000.0 2748.57 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:32:37.385954 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1924.11 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:32:37.378746 seq_write 2329.0 MB/s 2328.0 26.78 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:32:37.367892 seq_read 3558.0 MB/s 3558.0 24752.26 ms 1M 60s OK