Drive Information

Device Path
/dev/nvme0n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
X3F0A06XT5P8
Firmware
0107
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:10:53.279539
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
rand_write 882.0 MB/s 878.0 MB/s 928.0 MB/s 884.9 MB/s 121
seq_read 3504.0 MB/s 3432.0 MB/s 3617.0 MB/s 3510.8 MB/s 121
dd_write 1331.2 MB/s 1331.2 MB/s 1331.2 MB/s 1331.2 MB/s 121
seq_write 2350.0 MB/s 2332.0 MB/s 2350.0 MB/s 2338.7 MB/s 121
rand_read 163.0 MB/s 163.0 MB/s 164.0 MB/s 163.4 MB/s 121
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
605 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:10:53.023857 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:10:52.565439 rand_write 882.0 MB/s 226000.0 2803.41 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:10:45.911704 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1919.83 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:10:40.032342 seq_write 2350.0 MB/s 2349.0 38.19 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:10:35.685501 seq_read 3504.0 MB/s 3504.0 39.99 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:55:40.807327 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:55:40.799779 rand_write 887.0 MB/s 227000.0 2723.82 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:55:40.792622 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1903.55 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:55:40.785245 seq_write 2349.0 MB/s 2348.0 34.9 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:55:40.776973 seq_read 3467.0 MB/s 3467.0 40.01 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:41:05.042991 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:41:05.036652 rand_write 881.0 MB/s 226000.0 2792.82 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:41:05.029925 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1898.34 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:41:05.022470 seq_write 2343.0 MB/s 2343.0 37.99 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:41:05.015311 seq_read 3477.0 MB/s 3477.0 40.08 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:26:22.320948 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:26:22.313797 rand_write 889.0 MB/s 228000.0 2716.92 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:26:22.306241 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1853.04 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:26:22.298872 seq_write 2347.0 MB/s 2346.0 38.16 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:26:22.291162 seq_read 3432.0 MB/s 3432.0 40.0 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:11:46.657314 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:11:46.643098 rand_write 883.0 MB/s 226000.0 2816.32 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:11:46.635343 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1933.29 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:11:46.628261 seq_write 2347.0 MB/s 2347.0 24949.0 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:11:46.619550 seq_read 3493.0 MB/s 3493.0 40.05 ms 1M 60s OK
555 older entries not shown
2025-12-04T23:50:07.385493 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:50:07.379088 rand_write 880.0 MB/s 225000.0 2822.64 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:50:07.372974 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1930.81 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:50:07.366334 seq_write 2338.0 MB/s 2337.0 38.37 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:50:07.355110 seq_read 3530.0 MB/s 3530.0 24149.77 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:35:24.625005 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:35:24.618468 rand_write 885.0 MB/s 227000.0 2741.51 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:35:24.611550 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1916.06 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:35:24.602128 seq_write 2335.0 MB/s 2334.0 37.06 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:35:24.594312 seq_read 3474.0 MB/s 3474.0 40.03 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:20:49.058115 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:20:49.052167 rand_write 881.0 MB/s 225000.0 2807.18 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:20:49.045965 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1927.26 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:20:49.039264 seq_write 2337.0 MB/s 2337.0 34.02 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:20:49.032222 seq_read 3542.0 MB/s 3541.0 24434.97 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:06:06.271097 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:06:06.264583 rand_write 888.0 MB/s 227000.0 2746.1 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:06:06.257655 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1919.31 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:06:06.251173 seq_write 2333.0 MB/s 2333.0 38.18 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:06:06.241086 seq_read 3510.0 MB/s 3510.0 39.21 ms 1M 30s OK
2025-12-04T22:51:30.589437 dd_write 1331.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:51:30.583660 rand_write 928.0 MB/s 238000.0 2272.98 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:51:30.577460 rand_read 163.0 MB/s 41700.0 1936.48 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:51:30.571117 seq_write 2336.0 MB/s 2336.0 31.98 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:51:30.564988 seq_read 3589.0 MB/s 3589.0 23559.81 ms 1M 60s OK