Drive Information

Device Path
/dev/nvme0n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL1T92
Serial Number
X1Q0A01FT7E8
Firmware
8002
Interface
NVMe
Capacity
1788.5 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:17:51.173960
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_write 1179.0 MB/s 1170.0 MB/s 1179.0 MB/s 1175.0 MB/s 121
seq_read 3503.0 MB/s 3435.0 MB/s 3615.0 MB/s 3518.3 MB/s 121
rand_write 873.0 MB/s 872.0 MB/s 935.0 MB/s 877.5 MB/s 121
rand_read 164.0 MB/s 164.0 MB/s 165.0 MB/s 164.3 MB/s 121
dd_write 873.3 MB/s 861.6 MB/s 881.0 MB/s 872.4 MB/s 121
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
605 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:17:49.399612 dd_write 873.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:17:48.188242 rand_write 873.0 MB/s 223000.0 2539.96 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:17:46.205608 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1896.2 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:17:44.255585 seq_write 1179.0 MB/s 1179.0 38.45 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:17:41.439131 seq_read 3503.0 MB/s 3503.0 40.0 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:02:47.168522 dd_write 872.0 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:02:47.161338 rand_write 881.0 MB/s 226000.0 2492.18 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:02:47.154277 rand_read 164.0 MB/s 42100.0 1900.7 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:02:47.147585 seq_write 1174.0 MB/s 1173.0 32.57 ms 1M 30s OK
2025-12-06T04:02:47.140015 seq_read 3511.0 MB/s 3510.0 39.96 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:48:08.441646 dd_write 873.6 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:48:08.434754 rand_write 872.0 MB/s 223000.0 2524.5 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:48:08.428302 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1907.79 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:48:08.420666 seq_write 1178.0 MB/s 1178.0 32.72 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:48:08.412074 seq_read 3584.0 MB/s 3584.0 25.12 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:33:20.061842 dd_write 872.6 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:33:20.055927 rand_write 880.0 MB/s 225000.0 2496.96 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:33:20.049362 rand_read 164.0 MB/s 42100.0 1910.92 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:33:20.043244 seq_write 1174.0 MB/s 1174.0 36.73 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:33:20.035034 seq_read 3522.0 MB/s 3522.0 33.74 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:18:41.454275 dd_write 874.6 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:18:41.447988 rand_write 874.0 MB/s 224000.0 2541.55 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:41.441273 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1897.77 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:18:41.434486 seq_write 1177.0 MB/s 1176.0 32.95 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:18:41.427085 seq_read 3539.0 MB/s 3538.0 31.44 ms 1M 60s OK
555 older entries not shown
2025-12-04T23:48:53.935744 dd_write 871.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:48:53.929220 rand_write 874.0 MB/s 224000.0 2581.48 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:48:53.921329 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1913.09 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:48:53.914833 seq_write 1174.0 MB/s 1174.0 23.49 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:48:53.908011 seq_read 3513.0 MB/s 3513.0 37.2 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:34:05.428404 dd_write 870.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:34:05.420994 rand_write 881.0 MB/s 226000.0 2485.37 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:34:05.413980 rand_read 165.0 MB/s 42200.0 1879.19 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:34:05.406912 seq_write 1174.0 MB/s 1174.0 33.88 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:34:05.396985 seq_read 3506.0 MB/s 3505.0 39.93 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:19:26.666753 dd_write 869.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:19:26.660368 rand_write 874.0 MB/s 224000.0 2570.46 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:19:26.653618 rand_read 164.0 MB/s 41900.0 1912.39 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:19:26.646434 seq_write 1174.0 MB/s 1174.0 32.15 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:19:26.631751 seq_read 3504.0 MB/s 3503.0 39.96 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:04:38.127269 dd_write 871.0 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:04:38.119935 rand_write 882.0 MB/s 226000.0 2496.25 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:04:38.112654 rand_read 165.0 MB/s 42100.0 1895.5 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:04:38.105484 seq_write 1174.0 MB/s 1173.0 27.76 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:04:38.097752 seq_read 3526.0 MB/s 3526.0 37.32 ms 1M 30s OK
2025-12-04T22:49:59.508902 dd_write 870.0 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T22:49:59.502011 rand_write 935.0 MB/s 239000.0 2324.18 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:49:59.495549 rand_read 164.0 MB/s 42000.0 1902.12 ms 4k 60s OK
2025-12-04T22:49:59.488950 seq_write 1173.0 MB/s 1173.0 29.77 ms 1M 60s OK
2025-12-04T22:49:59.481986 seq_read 3507.0 MB/s 3507.0 39.87 ms 1M 60s OK