Drive Information

Device Path
/dev/nvme0n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
X3P0A09KT5P8
Firmware
010A
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Degraded
Last Tested
Dec 14, 11:42 PM
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_read 33.2 MB/s 31.4 MB/s 33.4 MB/s 33.1 MB/s 410
seq_write 31.5 MB/s 31.3 MB/s 31.9 MB/s 31.6 MB/s 410
rand_read 3.6 MB/s 3.5 MB/s 3.6 MB/s 3.6 MB/s 205
rand_write 6.3 MB/s 6.3 MB/s 6.5 MB/s 6.4 MB/s 205
dd_write 36.0 MB/s 35.8 MB/s 36.2 MB/s 36.0 MB/s 205
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
1435 total tests
# Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
1435 Dec 14, 11:42 PM dd_write 36.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1434 Dec 14, 11:42 PM rand_write 6.35 MB/s 1626.0 32066.31 ms 4k 60s Below threshold
1433 Dec 14, 11:42 PM rand_read 3.58 MB/s 917.0 18707.35 ms 4k 60s Below threshold
1432 Dec 14, 11:42 PM seq_write 31.5 MB/s 31.0 112.68 ms 1M 60s Below threshold
1431 Dec 14, 11:42 PM seq_read 33.2 MB/s 33.0 67.44 ms 1M 60s Below threshold
1430 Dec 14, 11:42 PM seq_write 31.4 MB/s 31.0 101.3 ms 1M 60s Below threshold
1429 Dec 14, 11:42 PM seq_read 33.0 MB/s 32.0 66.75 ms 1M 60s Below threshold
1428 Dec 14, 11:20 PM dd_write 36.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1427 Dec 14, 11:20 PM rand_write 6.41 MB/s 1640.0 23886.7 ms 4k 30s Below threshold
1426 Dec 14, 11:20 PM rand_read 3.57 MB/s 915.0 17404.75 ms 4k 30s Below threshold
1425 Dec 14, 11:20 PM seq_write 31.6 MB/s 31.0 104.63 ms 1M 30s Below threshold
1424 Dec 14, 11:20 PM seq_read 33.2 MB/s 33.0 66.77 ms 1M 30s Below threshold
1423 Dec 14, 11:20 PM seq_write 31.7 MB/s 31.0 95.82 ms 1M 30s Below threshold
1422 Dec 14, 11:20 PM seq_read 33.2 MB/s 33.0 66.3 ms 1M 30s Below threshold
1421 Dec 14, 10:59 PM dd_write 35.9 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1420 Dec 14, 10:59 PM rand_write 6.41 MB/s 1642.0 30238.98 ms 4k 60s Below threshold
1419 Dec 14, 10:59 PM rand_read 3.59 MB/s 919.0 18658.84 ms 4k 60s Below threshold
1418 Dec 14, 10:59 PM seq_write 31.4 MB/s 31.0 100.05 ms 1M 60s Below threshold
1417 Dec 14, 10:59 PM seq_read 33.1 MB/s 33.0 66.52 ms 1M 60s Below threshold
1416 Dec 14, 10:59 PM seq_write 31.3 MB/s 31.0 98.98 ms 1M 60s Below threshold
1415 Dec 14, 10:59 PM seq_read 33.0 MB/s 32.0 66.21 ms 1M 60s Below threshold
1414 Dec 14, 10:38 PM dd_write 35.9 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1413 Dec 14, 10:38 PM rand_write 6.41 MB/s 1642.0 23633.62 ms 4k 30s Below threshold
1412 Dec 14, 10:38 PM rand_read 3.58 MB/s 917.0 18607.18 ms 4k 30s Below threshold
1411 Dec 14, 10:38 PM seq_write 31.5 MB/s 31.0 88.39 ms 1M 30s Below threshold
1385 older entries not shown
1410 Dec 12, 1:03 AM seq_write 31.6 MB/s 31.0 86.91 ms 1M 30s Below threshold
1409 Dec 12, 1:03 AM seq_read 31.5 MB/s 31.0 64.81 ms 1M 30s Below threshold
1408 Dec 12, 1:03 AM seq_write 31.5 MB/s 31.0 90.56 ms 1M 30s Below threshold
1407 Dec 12, 1:03 AM seq_read 31.4 MB/s 31.0 65.72 ms 1M 30s Below threshold
1406 Dec 12, 12:42 AM dd_write 36.1 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1405 Dec 12, 12:42 AM rand_write 6.33 MB/s 1621.0 29321.95 ms 4k 60s Below threshold
1404 Dec 12, 12:42 AM rand_read 3.56 MB/s 913.0 19502.19 ms 4k 60s Below threshold
1403 Dec 12, 12:42 AM seq_write 31.7 MB/s 31.0 89.61 ms 1M 60s Below threshold
1402 Dec 12, 12:42 AM seq_read 33.2 MB/s 33.0 65.58 ms 1M 60s Below threshold
1401 Dec 12, 12:42 AM seq_write 31.5 MB/s 31.0 102.06 ms 1M 60s Below threshold
1400 Dec 12, 12:42 AM seq_read 33.0 MB/s 32.0 67.9 ms 1M 60s Below threshold
1399 Dec 12, 12:20 AM dd_write 36.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1398 Dec 12, 12:20 AM rand_write 6.37 MB/s 1630.0 23512.72 ms 4k 30s Below threshold
1397 Dec 12, 12:20 AM rand_read 3.57 MB/s 915.0 18563.29 ms 4k 30s Below threshold
1396 Dec 12, 12:20 AM seq_write 31.5 MB/s 31.0 91.18 ms 1M 30s Below threshold
1395 Dec 12, 12:20 AM seq_read 32.8 MB/s 32.0 60.63 ms 1M 30s Below threshold
1394 Dec 12, 12:20 AM seq_write 31.6 MB/s 31.0 124.19 ms 1M 30s Below threshold
1393 Dec 12, 12:20 AM seq_read 32.9 MB/s 32.0 65.78 ms 1M 30s Below threshold
1392 Dec 11, 11:59 PM dd_write 36.0 MB/s - - ms 1M -s Below threshold
1391 Dec 11, 11:59 PM rand_write 6.37 MB/s 1630.0 30065.6 ms 4k 60s Below threshold
1390 Dec 11, 11:59 PM rand_read 3.55 MB/s 909.0 20003.45 ms 4k 60s Below threshold
1389 Dec 11, 11:59 PM seq_write 31.6 MB/s 31.0 120.42 ms 1M 60s Below threshold
1388 Dec 11, 11:59 PM seq_read 33.0 MB/s 33.0 57.82 ms 1M 60s Below threshold
1387 Dec 11, 11:59 PM seq_write 31.5 MB/s 31.0 112.14 ms 1M 60s Below threshold
1386 Dec 11, 11:59 PM seq_read 33.0 MB/s 33.0 67.09 ms 1M 60s Below threshold