Drive Information

Device Path
/dev/nvme1n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
42N0A0T6T5P8
Firmware
0106
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
Dec 14, 11:26 PM
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_read 3766.0 MB/s 3471.0 MB/s 3781.0 MB/s 3743.3 MB/s 646
seq_write 2336.0 MB/s 2316.0 MB/s 2346.0 MB/s 2333.5 MB/s 646
rand_read 159.0 MB/s 157.0 MB/s 160.0 MB/s 159.4 MB/s 323
rand_write 1628.0 MB/s 1601.0 MB/s 1688.0 MB/s 1629.9 MB/s 323
dd_write 1843.2 MB/s 1843.2 MB/s 1945.6 MB/s 1854.9 MB/s 323
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
2261 total tests
# Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2261 Dec 14, 11:26 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2260 Dec 14, 11:26 PM rand_write 1628.0 MB/s 417000.0 1349.05 ms 4k 60s OK
2259 Dec 14, 11:26 PM rand_read 159.0 MB/s 40700.0 772.94 ms 4k 60s OK
2258 Dec 14, 11:26 PM seq_write 2336.0 MB/s 2335.0 16.12 ms 1M 60s OK
2257 Dec 14, 11:26 PM seq_read 3766.0 MB/s 3765.0 11196.54 ms 1M 60s OK
2256 Dec 14, 11:26 PM seq_write 2336.0 MB/s 2335.0 16.58 ms 1M 60s OK
2255 Dec 14, 11:26 PM seq_read 3742.0 MB/s 3742.0 17126.11 ms 1M 60s OK
2254 Dec 14, 11:13 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2253 Dec 14, 11:13 PM rand_write 1638.0 MB/s 419000.0 1331.36 ms 4k 30s OK
2252 Dec 14, 11:13 PM rand_read 160.0 MB/s 40900.0 745.88 ms 4k 30s OK
2251 Dec 14, 11:13 PM seq_write 2334.0 MB/s 2334.0 15981.23 ms 1M 30s OK
2250 Dec 14, 11:13 PM seq_read 3770.0 MB/s 3770.0 15.43 ms 1M 30s OK
2249 Dec 14, 11:13 PM seq_write 2341.0 MB/s 2341.0 15.78 ms 1M 30s OK
2248 Dec 14, 11:13 PM seq_read 3758.0 MB/s 3758.0 17.25 ms 1M 30s OK
2247 Dec 14, 10:59 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2246 Dec 14, 10:59 PM rand_write 1627.0 MB/s 416000.0 1359.93 ms 4k 60s OK
2245 Dec 14, 10:59 PM rand_read 159.0 MB/s 40700.0 789.92 ms 4k 60s OK
2244 Dec 14, 10:59 PM seq_write 2338.0 MB/s 2337.0 14899.85 ms 1M 60s OK
2243 Dec 14, 10:59 PM seq_read 3765.0 MB/s 3764.0 16349.23 ms 1M 60s OK
2242 Dec 14, 10:59 PM seq_write 2335.0 MB/s 2335.0 17190.53 ms 1M 60s OK
2241 Dec 14, 10:59 PM seq_read 3728.0 MB/s 3727.0 16400.23 ms 1M 60s OK
2240 Dec 14, 10:46 PM dd_write 1877.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2239 Dec 14, 10:46 PM rand_write 1637.0 MB/s 419000.0 1327.4 ms 4k 30s OK
2238 Dec 14, 10:46 PM rand_read 160.0 MB/s 40900.0 779.97 ms 4k 30s OK
2237 Dec 14, 10:46 PM seq_write 2335.0 MB/s 2334.0 12790.02 ms 1M 30s OK
2211 older entries not shown
2236 Dec 12, 12:28 AM seq_write 2329.0 MB/s 2328.0 12516.85 ms 1M 30s OK
2235 Dec 12, 12:28 AM seq_read 3703.0 MB/s 3702.0 14464.57 ms 1M 30s OK
2234 Dec 12, 12:28 AM seq_write 2327.0 MB/s 2326.0 16524.27 ms 1M 30s OK
2233 Dec 12, 12:28 AM seq_read 3753.0 MB/s 3753.0 17.14 ms 1M 30s OK
2232 Dec 12, 12:15 AM dd_write 1877.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2231 Dec 12, 12:15 AM rand_write 1615.0 MB/s 413000.0 1397.04 ms 4k 60s OK
2230 Dec 12, 12:15 AM rand_read 159.0 MB/s 40700.0 784.29 ms 4k 60s OK
2229 Dec 12, 12:15 AM seq_write 2329.0 MB/s 2329.0 16497.01 ms 1M 60s OK
2228 Dec 12, 12:15 AM seq_read 3759.0 MB/s 3758.0 17234.82 ms 1M 60s OK
2227 Dec 12, 12:15 AM seq_write 2326.0 MB/s 2325.0 11.49 ms 1M 60s OK
2226 Dec 12, 12:15 AM seq_read 3775.0 MB/s 3775.0 10480.17 ms 1M 60s OK
2225 Dec 12, 12:08 AM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2224 Dec 12, 12:08 AM rand_write 1636.0 MB/s 419000.0 1318.56 ms 4k 30s OK
2223 Dec 12, 12:08 AM rand_read 159.0 MB/s 40800.0 764.36 ms 4k 30s OK
2222 Dec 12, 12:08 AM seq_write 2325.0 MB/s 2325.0 17405.94 ms 1M 30s OK
2221 Dec 12, 12:08 AM seq_read 3749.0 MB/s 3748.0 17.17 ms 1M 30s OK
2220 Dec 12, 12:08 AM seq_write 2331.0 MB/s 2330.0 12216.19 ms 1M 30s OK
2219 Dec 12, 12:08 AM seq_read 3760.0 MB/s 3760.0 14.33 ms 1M 30s OK
2218 Dec 11, 11:45 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2217 Dec 11, 11:45 PM rand_write 1613.0 MB/s 413000.0 1387.64 ms 4k 60s OK
2216 Dec 11, 11:45 PM rand_read 158.0 MB/s 40500.0 812.6 ms 4k 60s OK
2215 Dec 11, 11:45 PM seq_write 2337.0 MB/s 2337.0 17.33 ms 1M 60s OK
2214 Dec 11, 11:45 PM seq_read 3745.0 MB/s 3745.0 15385.19 ms 1M 60s OK
2213 Dec 11, 11:45 PM seq_write 2328.0 MB/s 2328.0 17.4 ms 1M 60s OK
2212 Dec 11, 11:45 PM seq_read 3757.0 MB/s 3757.0 16379.75 ms 1M 60s OK