Drive Information

Device Path
/dev/nvme1n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
22W0A0BNT5P8
Firmware
010A
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
Dec 14, 11:42 PM
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
seq_read 3731.0 MB/s 3529.0 MB/s 3776.0 MB/s 3741.9 MB/s 414
seq_write 2327.0 MB/s 2288.0 MB/s 2337.0 MB/s 2324.3 MB/s 414
rand_read 158.0 MB/s 158.0 MB/s 160.0 MB/s 159.0 MB/s 207
rand_write 1666.0 MB/s 1653.0 MB/s 1724.0 MB/s 1676.8 MB/s 207
dd_write 1843.2 MB/s 1843.2 MB/s 1877.3 MB/s 1844.7 MB/s 207
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
1449 total tests
# Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
1449 Dec 14, 11:42 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1448 Dec 14, 11:42 PM rand_write 1666.0 MB/s 426000.0 1111.36 ms 4k 60s OK
1447 Dec 14, 11:42 PM rand_read 158.0 MB/s 40500.0 803.5 ms 4k 60s OK
1446 Dec 14, 11:42 PM seq_write 2327.0 MB/s 2326.0 12859.13 ms 1M 60s OK
1445 Dec 14, 11:42 PM seq_read 3731.0 MB/s 3731.0 16538.28 ms 1M 60s OK
1444 Dec 14, 11:42 PM seq_write 2327.0 MB/s 2327.0 14276.55 ms 1M 60s OK
1443 Dec 14, 11:42 PM seq_read 3745.0 MB/s 3744.0 17310.42 ms 1M 60s OK
1442 Dec 14, 11:20 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1441 Dec 14, 11:20 PM rand_write 1682.0 MB/s 431000.0 1033.28 ms 4k 30s OK
1440 Dec 14, 11:20 PM rand_read 160.0 MB/s 40900.0 752.47 ms 4k 30s OK
1439 Dec 14, 11:20 PM seq_write 2329.0 MB/s 2328.0 16908.42 ms 1M 30s OK
1438 Dec 14, 11:20 PM seq_read 3732.0 MB/s 3732.0 16.5 ms 1M 30s OK
1437 Dec 14, 11:20 PM seq_write 2323.0 MB/s 2322.0 12820.33 ms 1M 30s OK
1436 Dec 14, 11:20 PM seq_read 3759.0 MB/s 3758.0 15.81 ms 1M 30s OK
1435 Dec 14, 10:59 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1434 Dec 14, 10:59 PM rand_write 1675.0 MB/s 429000.0 1064.94 ms 4k 60s OK
1433 Dec 14, 10:59 PM rand_read 158.0 MB/s 40500.0 786.51 ms 4k 60s OK
1432 Dec 14, 10:59 PM seq_write 2325.0 MB/s 2324.0 15.12 ms 1M 60s OK
1431 Dec 14, 10:59 PM seq_read 3745.0 MB/s 3745.0 16044.28 ms 1M 60s OK
1430 Dec 14, 10:59 PM seq_write 2327.0 MB/s 2327.0 14.66 ms 1M 60s OK
1429 Dec 14, 10:59 PM seq_read 3744.0 MB/s 3743.0 17296.22 ms 1M 60s OK
1428 Dec 14, 10:38 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1427 Dec 14, 10:38 PM rand_write 1691.0 MB/s 433000.0 1024.2 ms 4k 30s OK
1426 Dec 14, 10:38 PM rand_read 160.0 MB/s 40900.0 750.57 ms 4k 30s OK
1425 Dec 14, 10:38 PM seq_write 2323.0 MB/s 2323.0 17.42 ms 1M 30s OK
1399 older entries not shown
1424 Dec 12, 12:20 AM seq_write 2310.0 MB/s 2310.0 15266.83 ms 1M 30s OK
1423 Dec 12, 12:20 AM seq_read 3747.0 MB/s 3746.0 17.26 ms 1M 30s OK
1422 Dec 12, 12:20 AM seq_write 2315.0 MB/s 2314.0 16.32 ms 1M 30s OK
1421 Dec 12, 12:20 AM seq_read 3747.0 MB/s 3747.0 13.93 ms 1M 30s OK
1420 Dec 11, 11:59 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1419 Dec 11, 11:59 PM rand_write 1692.0 MB/s 433000.0 1042.44 ms 4k 60s OK
1418 Dec 11, 11:59 PM rand_read 158.0 MB/s 40500.0 798.97 ms 4k 60s OK
1417 Dec 11, 11:59 PM seq_write 2317.0 MB/s 2316.0 17.44 ms 1M 60s OK
1416 Dec 11, 11:59 PM seq_read 3759.0 MB/s 3759.0 13700.25 ms 1M 60s OK
1415 Dec 11, 11:59 PM seq_write 2318.0 MB/s 2317.0 13.0 ms 1M 60s OK
1414 Dec 11, 11:59 PM seq_read 3748.0 MB/s 3748.0 15977.63 ms 1M 60s OK
1413 Dec 11, 11:20 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1412 Dec 11, 11:20 PM rand_write 1687.0 MB/s 432000.0 1053.53 ms 4k 30s OK
1411 Dec 11, 11:20 PM rand_read 160.0 MB/s 40900.0 779.55 ms 4k 30s OK
1410 Dec 11, 11:20 PM seq_write 2322.0 MB/s 2321.0 15127.5 ms 1M 30s OK
1409 Dec 11, 11:20 PM seq_read 3694.0 MB/s 3694.0 17.22 ms 1M 30s OK
1408 Dec 11, 11:20 PM seq_write 2309.0 MB/s 2309.0 14000.6 ms 1M 30s OK
1407 Dec 11, 11:20 PM seq_read 3741.0 MB/s 3741.0 17.19 ms 1M 30s OK
1406 Dec 11, 11:07 PM dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
1405 Dec 11, 11:07 PM rand_write 1714.0 MB/s 439000.0 1036.96 ms 4k 60s OK
1404 Dec 11, 11:07 PM rand_read 158.0 MB/s 40500.0 752.45 ms 4k 60s OK
1403 Dec 11, 11:07 PM seq_write 2320.0 MB/s 2319.0 16771.48 ms 1M 60s OK
1402 Dec 11, 11:07 PM seq_read 3729.0 MB/s 3728.0 13443.1 ms 1M 60s OK
1401 Dec 11, 11:07 PM seq_write 2288.0 MB/s 2287.0 15885.37 ms 1M 60s OK
1400 Dec 11, 11:07 PM seq_read 3529.0 MB/s 3528.0 10416.54 ms 1M 60s OK