Drive Information

Device Path
/dev/nvme1n1
Type
NVMe
Model
KCD6XLUL3T84
Serial Number
52F0A0CHT5P8
Firmware
010A
Interface
NVMe
Capacity
3577.0 GB
Status
Healthy
Last Tested
2025-12-06T04:16:03.830497
Performance Summary
Test Type Latest Worst Best Average Tests
rand_read 158.0 MB/s 158.0 MB/s 160.0 MB/s 159.2 MB/s 121
rand_write 1671.0 MB/s 1641.0 MB/s 1692.0 MB/s 1666.8 MB/s 121
seq_write 2296.0 MB/s 2285.0 MB/s 2307.0 MB/s 2297.0 MB/s 121
seq_read 3751.0 MB/s 3685.0 MB/s 3768.0 MB/s 3741.1 MB/s 121
dd_write 1843.2 MB/s 1843.2 MB/s 1911.4 MB/s 1845.7 MB/s 121
Performance Trends
Sequential Read
Sequential Write
Random Read
Random Write
DD Write (3-run avg)
605 total tests
Timestamp Test Type Speed IOPS Latency Block Size Duration Status
2025-12-06T04:16:03.824767 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:16:03.817860 rand_write 1671.0 MB/s 428000.0 1094.96 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:16:03.811064 rand_read 158.0 MB/s 40600.0 796.03 ms 4k 60s OK
2025-12-06T04:16:03.804302 seq_write 2296.0 MB/s 2295.0 16.77 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:16:03.797578 seq_read 3751.0 MB/s 3750.0 11072.75 ms 1M 60s OK
2025-12-06T04:01:27.009100 dd_write 1877.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T04:01:25.968198 rand_write 1685.0 MB/s 431000.0 1091.97 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:01:21.854764 rand_read 159.0 MB/s 40800.0 786.85 ms 4k 30s OK
2025-12-06T04:01:20.869977 seq_write 2297.0 MB/s 2297.0 14452.16 ms 1M 30s OK
2025-12-06T04:01:18.145437 seq_read 3753.0 MB/s 3752.0 17.01 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:46:29.698448 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:46:29.690216 rand_write 1668.0 MB/s 427000.0 1082.04 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:46:29.683122 rand_read 159.0 MB/s 40600.0 773.73 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:46:29.676422 seq_write 2297.0 MB/s 2296.0 16734.74 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:46:29.669982 seq_read 3716.0 MB/s 3715.0 17.29 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:31:53.138569 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:31:53.131879 rand_write 1684.0 MB/s 431000.0 1072.2 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:31:53.125633 rand_read 160.0 MB/s 40900.0 760.43 ms 4k 30s OK
2025-12-06T03:31:53.118649 seq_write 2298.0 MB/s 2297.0 16684.49 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:31:53.109807 seq_read 3759.0 MB/s 3758.0 16.6 ms 1M 30s OK
2025-12-06T03:17:21.587918 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-06T03:17:21.581479 rand_write 1653.0 MB/s 423000.0 1147.36 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:17:21.574487 rand_read 159.0 MB/s 40600.0 805.94 ms 4k 60s OK
2025-12-06T03:17:21.567672 seq_write 2298.0 MB/s 2298.0 11892.97 ms 1M 60s OK
2025-12-06T03:17:21.560902 seq_read 3721.0 MB/s 3721.0 16.82 ms 1M 60s OK
555 older entries not shown
2025-12-05T00:05:19.663617 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-05T00:05:19.657180 rand_write 1661.0 MB/s 425000.0 1124.3 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:05:19.650909 rand_read 159.0 MB/s 40600.0 768.56 ms 4k 60s OK
2025-12-05T00:05:19.644563 seq_write 2301.0 MB/s 2301.0 16733.69 ms 1M 60s OK
2025-12-05T00:05:19.638054 seq_read 3701.0 MB/s 3700.0 17370.72 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:50:43.332628 dd_write 1877.3 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:50:43.326055 rand_write 1672.0 MB/s 428000.0 1110.18 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:50:43.319572 rand_read 159.0 MB/s 40800.0 787.8 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:50:43.312583 seq_write 2294.0 MB/s 2293.0 17497.58 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:50:43.306243 seq_read 3750.0 MB/s 3750.0 17.28 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:36:11.813985 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:36:11.807982 rand_write 1682.0 MB/s 431000.0 1084.84 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:36:11.800740 rand_read 158.0 MB/s 40500.0 907.04 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:36:11.794597 seq_write 2298.0 MB/s 2297.0 17464.08 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:36:11.788088 seq_read 3722.0 MB/s 3721.0 17213.28 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:21:35.617923 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:21:35.610767 rand_write 1680.0 MB/s 430000.0 1062.22 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:21:35.603474 rand_read 159.0 MB/s 40800.0 793.82 ms 4k 30s OK
2025-12-04T23:21:35.596800 seq_write 2288.0 MB/s 2288.0 10475.97 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:21:35.589950 seq_read 3718.0 MB/s 3717.0 17.1 ms 1M 30s OK
2025-12-04T23:07:04.127097 dd_write 1843.2 MB/s - - ms 1M -s OK
2025-12-04T23:07:04.120144 rand_write 1655.0 MB/s 424000.0 1125.16 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:07:04.113136 rand_read 159.0 MB/s 40600.0 763.14 ms 4k 60s OK
2025-12-04T23:07:04.106290 seq_write 2296.0 MB/s 2295.0 14704.08 ms 1M 60s OK
2025-12-04T23:07:04.093480 seq_read 3748.0 MB/s 3748.0 14406.29 ms 1M 60s OK